
濰柴動力800KW
*左圖為產品實景樣圖,配置不一,具體圖片以銷售客服提供的為準
機組可選配置如下:
靜音箱
移動拖車
自動化控制柜
底座油箱
四保護
移動靜音
防雨棚

微信客服
掃碼加微信,隨時隨地獲取最新機組報價單及相關信息
電話客服
15388128880
售后熱線
15388128880
產品詳情
發電機組技術參數: | |
---|---|
機組型號:LD-WG800 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:800Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:450V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
輸出電流:1440A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
外形尺寸:4500×1850×2200(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):204g/kW·h |
機組重量:8000kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數: | |
---|---|
品牌/產地:濰柴動力 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
柴油機型號:12M26D902E200 | 供油方式:直噴 |
氣缸數/缸體結構:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑行程:150×150 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:15:1 | 柴油機功率:820/902 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
---|---|
產地/品牌:廣西玉發 | 防護等級:IP22 |
電機型號:YFW-800 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:800kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發電機組標準配置如下: |
---|
直噴式內燃發動機(柴油); |
交流同步發電機(單軸承); |
適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; |
發電輸出空氣開關、標配控制屏; |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; |
工業用9dB消音器及連接用標準件 |
隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 |
自選配件(費用另計): | |
---|---|
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護、自啟動機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶"三遙"功能機組控制屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動負載轉換屏 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
---|---|
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! |